電話
超狭いボーダー
モジュールの下部フレームはダイカスト設計を採用しており、Tier1顧客のリアハウジングと統合して、ベゼルとTPMアセンブリの全体的な厚さを縮小しています。
非常に统合された黒いパネル
ディスプレイパネルとカバーガラスを3Aフィルム素材のシリーズパラメーターとともに調整して、人間の肉眼で見分けがつかない表示領域とBM (ブラックマトリックス) 領域を実現します。
超低反射率
多層精密コーティング技術と光学構造設計を利用しています。
超高コントラスト
超狭いベゼルプロセス、表示領域を強化するために黒い境界線の幅を減らします。
| アイテム/サイズ & モデル名 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8.8 | 9 | 9 | 9.2 | 10.1 |
| アプリケーションシナリオ | クラスター | クラスター | クラスター | CID | クラスター/CID | クラスター/CID | CID | クラスター/CMS | クラスター/CID/PID |
| 解像度 | 800*480 | 1024*600 | 1024*600 | 800*480 | 1280*480 | 1024*600 | 1280*720 | 1920*384 | 1024*600 |
| 輝度 (nits) (LCM) | 分800 Typ 1000 | 分550 Typ 600 | 分500 Typ 550 | 分650 Typ 800 | 分700 Typ 850 | 分500 Typ 600 | 分800 Typ 1000 | NA | 分500 Typ 600 |
| 備考 (NTSC) | NSTC 67% | NSTC 75% | NSTC 75% | NSTC 75% | NSTC 70% | NSTC 50% | NSTC 70% | NSTC 53% | NSTC 70% |
| アイテム/サイズ & モデル名 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 15.6 |
| アプリケーションシナリオ | クラスター/CID/PID | クラスター/CID/PID | /CID/PID | クラスター/CID/PID | クラスター/CID/PID | クラスター/CID/PID | CID/PID |
| 制品タイプ | TPM | TPM | LCM | TPMデュアルディスプレイ | LCM | TPM | TPM |
| 解像度 | 1920*720 | 1920*720 | 1280*480 | 1920*720 | 1920*720 | 1920*720 | 1920*1080 |
| 輝度 (nits) (LCM) | 分835 Typ 1000 | 分835 Typ 1000 | 分800 Typ 1000 | 分800 | 分80 Typ 1000 | 分530 Typ 610 | 分800 Typ 900 |
| 備考 (NTSC) | NSTC 75% | NSTC 75% | NSTC 75% | NSTC 80% | NSTC 80% | NSTC 80% | NSTC 72% |
| パラメーター | 10.25 Automotive | 10.25 CID+10.25 Cluster | 12.3 Automotive | 15.6 Automotive | |
| 解像度 | 1920(H) × 720(V) | 1280(H)x480(V) | 1920(H)x720(V) | 1920(H) × 720(V) | 1920(H) ×1080(V) |
| AA | 243.648(W) x 91.368 (H) | 243.84(W)*91.44(H) | 243.648(W)*91.368(H) | 292.032(W) x 109.512 (H) | 344.16(H) x 193.59(V) |
| ピクセル | 0.1269 (W) x 0.1269(H) | 0.1905(W)*0.1905(H) | 0.1269(W)*0.1269(H) | 0.1521(W) x 0.1521(H) | 0.1792(H) x 0.1792(V) |
| カラーデプス | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| 輝度 | 500nit (min)/700(typ) | 800nit(min)/1000nit(typ) | 800nit(min)/1000nit(typ) | 500nit (min)/700(typ) | 700nit (min)/850(typ) |
| コントラスト | 700(min)/1000(typ) | 1000(typ) | 1000(typ) | 700(min)/1000(typ) | 700(min)/1000(typ) |
| 反応時間 | Ta = 25°C, VCC=3.3V 25ms(typ) | Ta=25℃ 25ms(typ) | Ta=25℃ 25ms(typ) | Ta = 25°C, VCC=3.3V 25ms(typ) | Ta = 25°C, VCC=3.3V 30ms(typ) |
| 色域 | 70(Typ.) | 72%(typ) | 75%(typ) | 70(Typ.) | 70(Typ.) |
| インタフェース | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS |
| 表面処理 | AG/AR/AF対応可能 | AG/AR/AF対応可能 | AG/AR/AF対応可能 | AG/AR/AF対応可能 | AG/AR/AF対応可能 |
| タッチ | マルチタッチの静電容量式 | マルチタッチの静電容量式 | 多点电容屏 マルチタッチの静電容量式 | 多点电容屏 マルチタッチの静電容量式 | マルチタッチの静電容量式 |
| タッチタイプ | in-cell/out-cell | out-cell | in-cell/out-cell | in-cell/out-cell | out-cell |
| 色収差 | delta E<3 | delta E<2.5 | delta E<2.5 | delta E<2.5 | delta E<2.5 |
反射率 | G+G<4% with AR | <3% | <2% | G+G<4% with AR | G+G<4% with AR |
| OGS/in-cell<2% with AR | OGS/in-cell<2% with AR | OGS<2% with AR | |||
| 動作温度 | -30°C-85°C | -30°C-85°C | -40°C-90°C | -30°C-85°C | -30°C-85°C |
| 保管温度 | -40°C-90°C | -40°C-90°C | -40°C-90°C | -40°C-90°C | -40°C-90°C |
| 適応範囲 | 車載用Dashboard、セントラルコントロール、リアヘッドレスト | 車載用Dashboard | 車載用Dashboard、セントラルコントロール | 車載用セントラルコントロール、 リアヘッドレスト、助手席ディスプレイ | 車載用セントラルコントロール、 リアヘッドレスト |
強力なコスト優位性を提供し、完全に統合された産業チェーンの恩恵を受けます。
この製品は主に、センターコンソール、インストルメントクラスター、コドライバーディスプレイ、後部座席エンターテインメントデバイスなどの車載スマートディスプレイシステムに展開されています。
体験的価値と商業的価値の両方を提供します。
体験特典:プライバシー保護、アイケア技術、肌のようなタッチ感覚などの機能により、乗客の快適さと使いやすさが向上します。
商用利点:モジュラー設計、超薄型プロファイル、超狭ベゼル、および最適化されたコスト構造は、自動車メーカーの効率的な統合とスケーラビリティをサポートします。
Aumovia、Valeo、SAIC、Volkswagen、Geely、Great Wall、XPengなどの主要な自動車およびTier-1企業に製品を供給しています。
連絡先情報
K & Dのディスプレイソリューションが次世代製品にどのように命を吹き込むことができるかを説明しましょう。