呼び出し
目の保護
青色光フィルター、9層散乱、表面アンチグレア技術を使用して実現します。
ハイカラー色域
量子ドットディスプレイ技術と青色光LEDの技術を利用して、103% NTSCのより高い色域を持つ製品を製造します。
狭い国境
同時に多くの種類の技術と設計を利用して、モジュールのボーダーを非常に狭くします。
超薄型
超薄型バックライト設計とのk & Dマッチングの高度なガラス薄化技術により、軽量化と薄型化の最適化レベルを実現します。
| サイズ | 4.3 | 6.95 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8.68 |
| 製品アプリケーション | タブレット表示 | タブレット表示 | タブレット表示 | タブレット表示 | タブレット表示 | タブレット表示 | タブレット表示 |
| 解像度比 | 480*272 | 600*1024 | 600*1024 | 1024*600 | 800*1280 | 800*1280 | 800*1340 |
| 明るさ-TPY | 400 | 600 | 300 | 300 | 250 | 350 | 500 |
| コントラスト比-TPY | 500 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1500 | 1500 |
| サイズ | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| 製品アプリケーション | タブレット表示 | タブレット表示 | タブレット表示 | タブレット表示 | タブレット表示 | タブレット表示 | タブレット表示 |
| 解像度比 | 800*1280 | 1280*800 | 1200*1920 | 800*1280 | 800*1280 | 1200*2000 | 800*1280 |
| 明るさ-TPY | 330 | 350 | 500 | 280 | 330 | 350 | 280 |
| コントラスト比-TPY | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 |
| サイズ | 10.36 | 10.4 | 10.4 | 10.95 | 10.95 | 11.6 | 16 |
| 製品アプリケーション | タブレット表示 | タブレット表示 | タブレット表示 | タブレット表示 | タブレット表示 | タブレット表示 | タブレット表示 |
| 解像度比 | 1200*2000 | 1200*2000 | 1200*2000 | 1200*1920 | 1200*1920 | 1920*1080 | 2560*1600 |
| 明るさ-TPY | 350 | 350 | 350 | 450 | 320 | 350 | 368 |
| コントラスト比-TPY | 1300 | 1500 | 1300 | 1500 | 1500 | 1000 | 1200 |
主に、8.68インチ、10.36インチ、10.95インチの画面サイズでタブレットディスプレイ製品を提供しています。
当社のタブレット製品は、1280*800、1200*1920、800*1280、1200*2000、800*1280、1920*1080などの解像度で利用できます。タブレット製品に興味がある場合は、いつでもお気軽にお問い合わせください。
連絡先情報
K & Dのディスプレイソリューションが次世代製品にどのように命を吹き込むことができるかを説明しましょう。
呼び出し
追加