呼び出し
ハイカラー色域
量子ドットディスプレイ技術と青色光LEDの技術を利用して、103% NTSCのより高い色域を持つ製品を製造しています。
狭い国境
同時に多くの種類の技術と設計を利用して、モジュールのボーダーを非常に狭くします。
超薄型
超薄型バックライト設計とのk & Dマッチングの高度なガラス薄化技術により、軽量化と薄型化の最適化レベルを実現します。
| サイズ | 2.83 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 製品アプリケーション | AIディスプレイ | AIディスプレイ | AIディスプレイ | AIディスプレイ | AIディスプレイ | AIディスプレイ | AIディスプレイ |
| 解像度比 | 240*320 | 720*1280 | 720*1440 | 600*1024 | 600*1024 | 800*480 | 1200*1920 |
| 明るさ-TPY | 260 | 400 | 260 | 350 | 300 | 340 | 500 |
| コントラスト比-TPY | 1200 | 800 | 100 | 800 | 800 | 500 | 900 |
| サイズ | 8 | 8 | 8 | 8 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| 製品アプリケーション | AIディスプレイ | AIディスプレイ | AIディスプレイ | AIディスプレイ | AIディスプレイ | AIディスプレイ | AIディスプレイ |
| 解像度比 | 800*1280 | 800*1280 | 800*1280 | 800*1280 | 1280*800 | 1200*1920 | 1200*1920 |
| 明るさ-TPY | 400 | 350 | 330 | 250 | 300 | 320 | 400 |
| コントラスト比-TPY | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| サイズ | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 21.5 |
| 製品アプリケーション | AIディスプレイ | AIディスプレイ | AIディスプレイ | AIディスプレイ | AIディスプレイ | AIディスプレイ | AIディスプレイ |
| 解像度比 | 800*1280 | 800*1280 | 1200*1920 | 800*1280 | 800*1280 | 1200*1920 | 1920*1080 |
| 明るさ-TPY | 300 | 350 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 |
| コントラスト比-TPY | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 |
はい、IoTディスプレイは、産業、商用、またはホームオートメーションのニーズに合わせたカスタムソフトウェア、インターフェイス、ダッシュボードをサポートすることがよくあります。
主に、7インチ、8インチ、10.1インチ、15.6インチ、18.5インチの画面サイズでIoT製品を提供しています。
当社の8インチIoT製品は、720 × 1280、720 × 1440、1200 × 1920、1280 × 800などの解像度で利用できます。
連絡先情報
K & Dのディスプレイソリューションが次世代製品にどのように命を吹き込むことができるかを説明しましょう。
呼び出し
追加